NAXS är ett bolag som investerar i buyout-fonder med ett nordiskt fokus. NAXS är noterat på NASDAQ OMX Stockholm
| Apax Europe VII | EUR 15m |
| FSN Capital III | EUR 10m |
| Herkules Private Equity Fund III | NOK 40m |
| Intera Fund I | EUR 7m |
| Intera Fund II | EUR 7,25m |
| Nordic Capital Fund VII | EUR 20m |
| Valedo Partners Fund I | SEK 60m |
| Valedo Partners Fund II | SEK 65m |
| Eget kapital | SEK 570m |
| Eget kapital per aktie | SEK 38,15 |
| Andelar i PE fonder | 71% av eget kapital |
| Total exponering mot PE fonder | 117% av eget kapital |
